
Morning

Pomeriggio e sera

Thursday, September 18
Zero termico
Friday, September 19
Morning

Pomeriggio e sera

Friday, September 19
Zero termico
Tendenza giorni successivi
Saturday, September 20
Sunday, September 21
Monday, September 22
Snow report
Updated on 07/09/2025 - 16:00
Plateau Rosa | 70 cm | 21/05/2025 |
Cime Bianche Laghi | 0 cm | [] |
Plan Maison | 0 cm | [] |
Breuil | 0 cm | [] |
Valtournenche | 0 cm | [] |
La Salette | 0 cm | [] |
Avalanche risk
1 LowControl unit measurements
*Stazioni meteo a norma WMO, che rispettano i più alti standard relativi a sensori e installazione, fissati dall’organizzazione mondiale della meteorologia.
Breuil-Cervinia (AO)
2050 m
Temperature | 11.9 °C |
Humidity | 37.0% |
Media vento | 0.0 km/h da SSE |
Max raffica | -- km/h da N alle --:-- |
Temp. min | 11.6 °C (alle 02:34) |
Temp. max | 12.2 °C (alle 01:23) |
Updated on 9/19/2025 (03:14:48)
Breuil-Cervinia, loc. Bontadini (AO)
3125 m
Temperature | 9.6 °C |
Humidity | 29% |
Media vento | 0.0 km/h da ENE |
Max raffica | 15.5 km/h da E alle 01:47 |
Temp. min | 9.4 °C (alle 03:08) |
Temp. max | 11.1 °C (alle 01:32) |
Updated on 9/19/2025 (03:11:58)
Breuil-Cervinia, loc. Plan Maison (AO)
2600 m
Temperature | 11.4 °C |
Humidity | 35% |
Media vento | 14.4 km/h da ENE |
Max raffica | 20.5 km/h da ENE alle 03:05 |
Temp. min | 8.7 °C (alle 00:25) |
Temp. max | 11.7 °C (alle 03:08) |
Updated on 9/19/2025 (03:11:20)
Breuil-Cervinia, loc. Cime Bianche Laghi (AO)
2814 m
Temperature | 12.2 °C |
Humidity | 27% |
Media vento | 16.6 km/h da ESE |
Max raffica | 23.8 km/h da ESE alle 02:37 |
Temp. min | 11.4 °C (alle 01:25) |
Temp. max | 12.4 °C (alle 02:05) |
Updated on 9/19/2025 (03:12:52)
Breuil-Cervinia, loc. Plateau Rosà (AO)
3467 m
Temperature | 4.2 °C |
Humidity | 43% |
Media vento | 6.8 km/h da E |
Max raffica | 20.5 km/h da ENE alle 02:02 |
Temp. min | 4.2 °C (alle 03:12) |
Temp. max | 7.1 °C (alle 01:07) |
Updated on 9/19/2025 (03:13:39)
Antey-Saint-André, fraz. Nuarsaz (AO)
1136 m
Temperature | 11.4 °C |
Humidity | 86% |
Media vento | 0.0 km/h da ESE |
Max raffica | 6.8 km/h da ESE alle 01:54 |
Temp. min | 11.4 °C (alle 03:10) |
Temp. max | 13.1 °C (alle 00:12) |
Updated on 9/19/2025 (03:11:30)
Torgnon, fraz. Mazod (AO)
1355 m
Temperature | 12.2 °C |
Humidity | 79% |
Media vento | 1.4 km/h da WNW |
Max raffica | 4.8 km/h da WNW alle 02:28 |
Temp. min | 12.1 °C (alle 03:06) |
Temp. max | 12.9 °C (alle 00:11) |
Updated on 9/19/2025 (03:15:14)
Chamois (AO)
1836 m
Temperature | 13.8 °C |
Humidity | 58% |
Media vento | 4.7 km/h da NE |
Max raffica | 11.9 km/h da E alle 01:04 |
Temp. min | 12.8 °C (alle 01:11) |
Temp. max | 14.1 °C (alle 02:02) |
Updated on 9/19/2025 (03:11:21)
Torgnon, fraz. Chantornè (AO)
1850 m
Temperature | 11.6 °C |
Humidity | 70% |
Media vento | 8.6 km/h da N |
Max raffica | 15.5 km/h da N alle 03:07 |
Temp. min | 11.1 °C (alle 03:07) |
Temp. max | 12.7 °C (alle 02:31) |
Updated on 9/19/2025 (03:13:54)
Valtournenche, Colle Inferiore delle Cime Bianche (AO)
2864 m
Temperature | -2.2 °C |
Humidity | 96% |
Media vento | 0.0 km/h da SE |
Max raffica | 16.9 km/h da SE alle 03:42 |
Temp. min | -2.4 °C (alle 09:34) |
Temp. max | -1.9 °C (alle 07:44) |
Updated on 4/17/2025 (10:13:04)
Valtournenche, loc. Salette (AO)
2289 m
Temperature | 12.8 °C |
Humidity | 45% |
Media vento | 9.4 km/h da WSW |
Max raffica | 25.6 km/h da SSE alle 14:36 |
Temp. min | 5.3 °C (alle 07:57) |
Temp. max | 13.3 °C (alle 14:13) |
Updated on 9/16/2025 (15:06:21)
Altre centraline
Date | Time | Station | Temperature | Humidity | Wind (km/h) | Wind (Dir) |
---|---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | 00:00:00 | Meteo Pancheron | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ----- |
Follow our adventures on Cervino Ski Paradise social media
P.IVA 00041720079 - REA Aosta:23540
Capitale Sociale: Deliberato € 54.600.546.00
Sottoscritto e versato € 54.600.546,00
©Cervino S.p.A - 2025